
ID3/8インチ 10mm 100m/ロール 50m/ロール PVCスプリングホース(スパイラルスチールワイヤーヘリックス付き)
説明
- 概要
- 製品説明
- 詳細な写真
- 製品パラメータ
- 梱包と配送
- 会社概要
- グラニュエルルーム
- 認定資格
基本情報
| モデル番号 | SPSWH-018 |
| タイプ | 熱可塑性パイプ |
| 色 | 色 |
| 中空 | 中空 |
| 形 | ラウンド |
| 使用法 | 排水管、給水管、農業用灌漑管 |
| モデル番号 | PVCスチールワイヤーホース |
| 強化素材 | スパイラル鋼線 |
| 品質 | 食品グレード、無毒性グレード |
| 温度 | -5℃~+70℃ |
| 厚さ | 2mm~12mm |
| 長さ | 10m/20m/30m/50m/100m |
| 作動圧力 | 3bar~10bar |
| 破裂圧力 | 9バール~30バール |
| 輸送媒体 | 水、油、粉末、化学液体 |
| 特徴 | 透明性、耐薬品性、耐候性 |
| 応用 | 工場、農場、建設、鉱業、そして家族 |
| 最小注文数量 | 50メートル |
| 輸送 | 透明プラスチックフィルム包装/カートン/木箱 |
| 納期 | 通常10~30日以内 |
| OEM/ODM | 利用可能 |
| 輸送パッケージ | PP織物 |
| 仕様 | 1インチから10インチ |
| 商標 | シャンフレックス |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 39173900 |
| 生産能力 | 50000トン / 年 |
梱包と配送
パッケージサイズ60.00cm * 60.00cm * 60.00cm パッケージ総重量30.000kg製品説明
非毒性スパイラル鋼線強化PVCホース
PVC鋼線補強ホース
。 特徴:
1. 非毒性PVCインナーチューブとカバー、内部にスプリングスチールワイヤーヘリックスが埋め込まれています。
2. 壁が透明でホース内の流れが見える
3. マイナス圧力に耐え、作業圧力が高く、破裂圧力は作業圧力の3倍です。
4. 折れ曲がり防止、ねじれ防止
5.耐薬品性、UV安定剤入り、UV耐性
6.温度範囲:-5℃~70℃
7. 食品グレードの品質は、最高級のPVCと環境に優しい可塑剤を使用しており、フタル酸エステルや重金属元素は含まれていません。FDA、REACH、ROHSの要件に従って製造可能です。
8. 耐熱ホースは120℃の耐熱性を備えており、120℃の温度条件下でも動作します。
9. 静電気防止ホースはホース内に銅線が挿入されています。静電気によりホース内が黒くなるのを防ぎ、ユーザーが感電するのを防ぎます。
10. 高強度ポリエステル繊維とスチールワイヤーで補強されたホースは、スチールワイヤーのネジ込みと高品質の繊維をホース内に使用しています。高圧下でも負圧下でも形状を維持し、正常に動作します。
用途:
このホースは、農業、工場、建設現場で水、顆粒、油、粉体を吸引、輸送するために使用されます。
食品グレード品質のホースは、牛乳、飲料水、ワイン、ビール、ジャム、その他の食品の配送に使用でき、飲料水や強い蒸留酒に適しています。
ヘビーデューティー - 仕様
中型仕様
食品グレード - 仕様
高温/低温耐性 - 仕様
帯電防止 - 仕様
PVCスチール&繊維強化 - 仕様
生産詳細:
QINGDAO SHANGFLEX TECH CO.,LTDは中国山東省に拠点を置き、PVCホース、ゴムホース、ダクトホース、PUチューブ、空気圧ホース、ホースアセンブリ、カップリング、継手、クランプなど、OEMおよびODMフレキシブルホースを供給しています。
当社の工場は2010年に設立されました。専門作業室3室、原料顆粒製造作業室1室、組立作業室1室、標準倉庫3棟を備え、100本の生産ライン、150名の熟練技術者、30名の上級技術者、5名のエンジニアを擁しています。年間生産量は5万トン、月産能力は500トンです。
当社工場はISO9001:2008およびISO14001:2008を取得しています。すべての製品は、米国規格、欧州規格、オーストラリア規格の要件に従って製造可能です。FDA、REACH、ROHS、BS3746、AS2070にも準拠しています。
当社には専門の営業・サービスチームがあり、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、ブラジル、シンガポール、インドネシア、マレーシア、トルコ、UAE、南アフリカなど、50か国以上、100社以上のお客様と取引をしています。
当社は「Made in China」の信頼できる供給元です。専門の製造・輸出業者として、お客様からのあらゆるお問い合わせに専門スタッフが迅速に対応いたします。
工場
研究室
作業室と生産機械
倉庫
製品説明詳細写真製品パラメータ
| 内径 | 外径 | 長さ | 作動圧力 | 破裂圧力 | 重さ | |
| インチ | んん | んん | メーター/ロール | バー | バー | kg/メートル |
| 1/4インチ | 6 | 11 | 100 | 8 | 24 | 0.115 |
| 5/16インチ | 8 | 14 | 100 | 8 | 24 | 0.150 |
| 3/8インチ | 9 | 15 | 100 | 8 | 24 | 0.170 |
| 3/8インチ | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0.200 |
| 1/2インチ | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0.220 |
| 5/8インチ | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0.300 |
| 3/4インチ | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.360 |
| 3/4インチ | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.320 |
| 7/8インチ | 22 | 27 | 50 | 6 | 18 | 0.300 |
| 1インチ | 25 | 33 | 50 | 5 | 16 | 0.540 |
| 1-1/4インチ | 32 | 40 | 50 | 5 | 16 | 0.700 |
| 1-1/2インチ | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1.000 |
| 1-3/4インチ | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.300 |
| 1-7/8インチ | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.400 |
| 2インチ | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1.600 |
| 2-5/16インチ | 58 | 69 | 50 | 4 | 12 | 1.600 |
| 2-1/2インチ | 64 | 78 | 30 | 5 | 15 | 2.500 |
| 3インチ | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.000 |
| 3-1/2インチ | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.500 |
| 4インチ | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.300 |
| 4-3/8インチ | 110 | 123 | 20 | 3 | 9 | 4.000 |
| 4-5/8インチ | 117 | 133 | 10 | 3 | 9 | 5.500 |
| 5インチ | 127 | 143 | 10 | 3 | 9 | 6.000 |
| 5-1/2インチ | 140 | 156 | 10 | 3 | 9 | 6.500 |
| 6インチ | 152 | 170 | 10 | 2 | 6 | 8.500 |
| 6-5/16インチ | 160 | 176 | 10 | 2 | 6 | 8.500 |
| 7インチ | 180 | 196 | 10 | 2 | 6 | 8.500 |
| 8インチ | 200 | 214 | 10 | 4 | 12 | 1.200 |
| 10インチ | 254 | 286 | 10 | 4 | 12 | 2.000 |
| 内径 | 外径 | 長さ | 作動圧力 | 破裂圧力 | 重さ | |
| インチ | んん | んん | メーター/ロール | バー | バー | kg/メートル |
| 3/8インチ | 9 | 14 | 100 | 6 | 18 | 0.15 |
| 3/8インチ | 10 | 15 | 100 | 6 | 18 | 0.16 |
| 1/2インチ | 12 | 17 | 100 | 6 | 18 | 0.17 |
| 5/8インチ | 15 | 21 | 100 | 6 | 18 | 0.25 |
| 3/4インチ | 19 | 24 | 50 | 5 | 15 | 0.25 |
| 1インチ | 25 | 29 | 50 | 4 | 12 | 0.22 |
| 1インチ | 25 | 30 | 50 | 4 | 12 | 0.35 |
| 1-1/4インチ | 32 | 36 | 50 | 3 | 9 | 0.40 |
| 1-1/4インチ | 32 | 38 | 50 | 3 | 9 | 0.50 |
| 1-1/4インチ | 32 | 39 | 50 | 3 | 9 | 0.60 |
| 1-1/2インチ | 38 | 42 | 50 | 3 | 9 | 0.50 |
| 1-1/2インチ | 38 | 44 | 50 | 3 | 9 | 0.60 |
| 1-1/2インチ | 38 | 45 | 50 | 3 | 9 | 0.80 |
| 1-3/4インチ | 45 | 50 | 50 | 3 | 9 | 0.60 |
| 1-3/4インチ | 45 | 52 | 50 | 3 | 9 | 0.80 |
| 1-7/8インチ | 48 | 54 | 50 | 3 | 9 | 0.80 |
| 1-7/8インチ | 48 | 56 | 50 | 3 | 9 | 1.00 |
| 2インチ | 50 | 55.5 | 50 | 3 | 9 | 0.80 |
| 2インチ | 50 | 57 | 50 | 3 | 9 | 1.00 |
| 2インチ | 50 | 60 | 50 | 3 | 9 | 1.40 |
| 2-5/16インチ | 58 | 65 | 30 | 2 | 9 | 1.20 |
| 2-1/2インチ | 64 | 72 | 30 | 2 | 9 | 1.50 |
| 2-1/2インチ | 64 | 75 | 30 | 2 | 9 | 2.00 |
| 3インチ | 76 | 84 | 30 | 2 | 9 | 1.60 |
| 3インチ | 76 | 87 | 30 | 2 | 9 | 2.50 |
| 3-1/2インチ | 90 | 102 | 20 | 2 | 9 | 3.00 |
| 4インチ | 102 | 112 | 20 | 2 | 9 | 2.80 |
| 4インチ | 102 | 113 | 20 | 2 | 9 | 3.00 |
| 内径 | 外径 | 長さ | 作動圧力 | 破裂圧力 | 重さ | |
| インチ | んん | んん | メーター/ロール | バー | バー | キログラム/メートル |
| 1/4インチ | 6 | 11 | 100 | 8 | 24 | 0.115 |
| 5/16インチ | 8 | 14 | 100 | 8 | 24 | 0.150 |
| 3/8インチ | 9 | 15 | 100 | 8 | 24 | 0.170 |
| 3/8インチ | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0.200 |
| 1/2インチ | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0.220 |
| 5/8インチ | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0.300 |
| 3/4インチ | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.360 |
| 3/4インチ | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.320 |
| 7/8インチ | 22 | 27 | 50 | 6 | 18 | 0.300 |
| 1インチ | 25 | 33 | 50 | 5 | 15 | 0.540 |
| 1-1/4インチ | 32 | 40 | 50 | 5 | 15 | 0.700 |
| 1-1/2インチ | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1.000 |
| 1-3/4インチ | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.300 |
| 1-7/8インチ | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.400 |
| 2インチ | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1.600 |
| 2-516インチ | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1.600 |
| 2-1/2インチ | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2.500 |
| 3インチ | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.000 |
| 3-1/2インチ | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.500 |
| 4インチ | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.300 |
| 内径 | 外径 | 長さ | 作動圧力 | 破裂圧力 | 重さ | |
| インチ | んん | んん | メーター/ロール | バー | バー | キログラム/メートル |
| 3/8インチ | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0.20 |
| 1/2インチ | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0.22 |
| 5/8インチ | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0.30 |
| 3/4インチ | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.36 |
| 3/4インチ | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.32 |
| 7/8インチ | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.30 |
| 1インチ | 25 | 33 | 50 | 6 | 18 | 0.54 |
| 1-1/4インチ | 32 | 40 | 50 | 5 | 15 | 0.70 |
| 1-1/2インチ | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1.00 |
| 1-3/4インチ | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.30 |
| 1-7/8インチ | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.40 |
| 2インチ | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1.60 |
| 2-5/16インチ | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1.60 |
| 2-1/2インチ | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2.50 |
| 3インチ | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.00 |
| 3-1/2インチ | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.50 |
| 4インチ | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.30 |
| 内径 | 外径 | 長さ | 作動圧力 | 破裂圧力 | 重さ | |
| インチ | んん | んん | メーター/ロール | バー | バー | キログラム/メートル |
| 1インチ | 25 | 33 | 50 | 5 | 16 | 0.54 |
| 1-1/4インチ | 32 | 40 | 50 | 5 | 16 | 0.70 |
| 1-1/2インチ | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1.00 |
| 1-3/4インチ | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.30 |
| 1-7/8インチ | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.40 |
| 2インチ | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1.60 |
| 2-5/16インチ | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1.60 |
| 2-1/2インチ | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2.50 |
| 3インチ | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.00 |
| 3-1/2インチ | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.50 |
| 4インチ | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.30 |
| 内径 | 外径 | 長さ | 作動圧力 | 破裂圧力 | 重さ | |
| インチ | んん | んん | メーター/ロール | バー | バー | キログラム/ロール |
| 1インチ | 25 | 33 | 50 | 6 | 18 | 0.60 |
| 1-1/4インチ | 32 | 41 | 50 | 5 | 15 | 0.80 |
| 1-1/2インチ | 38 | 44 | 50 | 5 | 15 | 0.90 |
| 2インチ | 50 | 60 | 50 | 5 | 15 | 1.40 |
| 2-1/2インチ | 64 | 75 | 40 | 4 | 12 | 1.80 |
| 3インチ | 75 | 88 | 40 | 4 | 12 | 2.50 |
| 4インチ | 102 | 116 | 30 | 4 | 12 | 4.00 |
Certifications
弊社の連絡先





